Matin Après midi Total Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
21 NUTTEN SEB / REGENT GREGOIRE 10 4450 7 6250 2 9 1
16 DECASTEKER JP / DECASTEKER STEWE 37 7700 2 4780 8 10 2
17 PETIT FRED / LELONG LUDO 17 5760 6 5140 6 12 3
23 GOVART / DORDAIN 12 2580 12 7860 1 13 4
14 CHEKIERE BENOIS / CHARLES CEDRIC 15 3030 10 5320 5 15 5
19 HERNOUT SEB / HOUVENAGHEL DANIEL 33 7050 3 3170 14 17 6
20 TRACHE ARNAUD / LUCHET JOEL 21 1870 14 6160 3 17 7
25 SENSE REGIS / MIEL PASCAL 31 7000 4 3410 13 17 8
29 MASQUELIER DOMINIQUE / MASQUELIER ERIC 20 2320 13 5140 7 20 9
5 SINGIER THIERRY / SINGIER DAVID 11 550 17 5550 4 21 10
30 KASMAREK FREDY / PLOUVIER LUC 32 7800 1 750 20 21 11
3 ROMA CARLOS / ROMA VALENTIN 19 720 16 4280 10 26 12
6 VASSEUR ALAIN / VASSEUR PHILIPPE 34 6980 5 740 21 26 13
11 COUSSE G / COUSSE CHRISTIAN 38 3520 8 1080 18 26 14
36 DURAND OLIVIER / DURAND JORDAN 35 3130 9 1440 17 26 15
28 LENAIN / JOYEZ 36 2660 11 2230 16 27 16
33 PAGET THIERRY / LEFEVRE DELPHINE 16 1510 15 2910 15 30 17
12 PINCHAUT CHRISTIAN / AMAURY COLLY 13 230 20 4190 11 31 18
2 DESMARTIN GERARD / TOMASINA DAUD 18 120 23 4630 9 32 19
27 PRUVOST JP / ROMEL ERIC 22 140 22 4140 12 34 20
9 LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGUE BRUNO 30 280 18 420 24 42 21
7 DALONGEVILLE JM / ROUGE GORGES 25 200 21 450 23 44 22
24 DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS 9 0 37 1070 19 56 23
26 TOURBIER CEDRIC / TOURBIER ALEXANDRE 1 280 19 0 37 56 24
1 BARBARY JM / DUHEM CHRISTOPHE 23 0 37 540 22 59 25
15 DERAMAUX ROMAIN / DERAMAUX DANY 29 80 24 0 37 61 26
4 SIX ALAIN / BODART DIDIER 6 10 25 0 37 62 27
8 PLOUVIER MICHEL / PLOUVIER ANDRE 27 0 37 0 37 74 28
10 POTTEW MARC / POUDENSAN BERNARD 3 0 37 0 37 74 29
13 DALLE JIMMY / VOLLANT JOHN 7 0 37 0 37 74 30
18 LEHOUQUE DIDIER / LEHOUQUE JACQUELINE 5 0 37 0 37 74 31
22 CROES MANU / VILCOCQ MAX 24 0 37 0 37 74 32
31 DUBOIS FLORIAN / DUBOIS JM 28 0 37 0 37 74 33
32 PATTYN GERARD / DELEAUX CHRISTIAN 8 0 37 0 37 74 34
34 SONNEVILLE JOHN / BRENNE JM 2 0 37 0 37 74 35
35 DERLY VINCENT / DERLY JACQUES 4 0 37 0 37 74 36
37 DURAND MICHAEL / BETE CHRISTOPHE 26 0 37 0 37 74 37

Concours de pêche à l'américaine du 2 mars 2019
Concours de pêche à l'américaine du 2 mars 2019
Concours de pêche à l'américaine du 2 mars 2019
Concours de pêche à l'américaine du 2 mars 2019
Concours de pêche à l'américaine du 2 mars 2019
Concours de pêche à l'américaine du 2 mars 2019
affiche-concours-mars-2019.jpg