MatinAprès midiTotal Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
5 HOUREZ / DELANCER 1 14290 1 9130 7 8 1
12 DECAESTECKER JP / DECAESTECKER STEVE 16 5090 14 11360 2 16 2
7 DOLPHENS L / SAMIEZ RICHARD 15 6690 11 10180 6 17 3
22 DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS 22 4680 16 11870 1 17 4
4 PETIAU JEAN LUC / PETIAU GREGORY 14 7280 10 8490 8 18 5
9 TRACHE ARNAUD / TRACHE JOEFFREY 5 8510 7 5990 13 20 6
13 GILLIERS BRUNO / LENEGRE ALAIN 31 8820 5 5300 17 22 7
14 HARLEZ ROBERT / HARLEZ SYLVESTRE 12 5670 13 7800 9 22 8
23 DASSONVILLE JM / MIEL PASCAL 21 3730 19 10560 3 22 9
24 CADART JP / CADART ERIC 3 6060 12 6260 12 24 10
25 KACZMAREK FRED / YAYAOUI SAID 9 5060 15 7620 10 25 11
17 SENIS MICHEL / PERUN SERGE 29 11970 3 3180 23 26 12
18 PASCAL LAURENT / CAZE DOMINIQUE 20 2770 24 10260 4 28 13
28 WATING FRANCK / HERNOUT SEB 8 2810 23 10240 5 28 14
30 KOLADIER LAURENT / KOLADIER DAVID 28 13260 2 1700 26 28 15
16 LAHOUSSE JIMMY / BOROUX JEOFREY 4 7960 9 3290 22 31 16
2 SIX ALAIN / BODARD DIDIER 23 3880 18 5700 15 33 17
10 LEBLON BRUNO / KEKE 24 3490 22 7600 11 33 18
1 DUHEN CHRISTOPHE / BARBARY ANTONY 30 9080 4 1190 30 34 19
11 LAHOUSSE P / VANDENBERGHE BRUNO 27 8640 6 1520 28 34 20
29 TAVERNIER TEDDY / DEBACKER GREGORY 2 8330 8 1400 29 37 21
3 SINGIER A / SINGIER T 10 2560 25 5920 14 39 22
21 LELIEVRE BRUNO / LEPREVIER JP 18 3640 21 5000 18 39 23
26 REMOLEUX ANDRE / REMOLEUX MAXIME 11 3700 20 4710 19 39 24
15 WARGNIER ANDRE / WARGNIER BENJAMIN 13 4230 17 2700 24 41 25
6 GABEZ JACQUES / GABEZ KELVIN 25 1720 28 5570 16 44 26
8 DELLEAUX CHRISTIAN / PETTYN GERARDA 19 2140 27 4440 20 47 27
19 VANDEVALLE CLAUDE / DENAIN MATHIEU 17 2200 26 3640 21 47 28
20 CHOCHOIS LAURENT / CHOCHOIS REMY 6 270 30 2070 25 55 29
27 HERBAUT RUDY / HERBAUT STEEVY 7 850 29 1590 27 56 30


IMG_3286.jpg
IMG_3283.jpg
IMG_3274.jpg
IMG_3273.jpg
IMG_3272.jpg
IMG_3270.jpg
IMG_3268.jpg
IMG_3263.jpg
IMG_3249.jpg
affiche 7 mars 2015