Nombre d’équipes: 37
Poids matin: 149,93kg
Poids Après-midi: 172,45kg
Poids Total: 322,38kg

                                                  
MatinAprès midiTotal Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
9 PAURISSE MICHAEL / BOSSUT THOMAS 15 10550 4 34130 1 5 1
15 NUTTEN SEB / VASSE LAURENT 20 7760 8 12340 3 11 2
30 VANDEWALLE CLAUDE / FLORIAN BERTRAND 13 7320 9 18340 2 11 3
10 HERNOUT SEB / WATINE FRANCK 36 4280 13 8320 5 18 4
29 DEWEZ FLORIAN / KIND THEO 14 3200 16 12300 4 20 5
18 LEMOINE KEVIN / LEMOINE BENJAMIN 37 5020 11 6010 11 22 6
28 ALLARD YANN / BART GREGORY 6 11600 3 2330 19 22 7
25 CADART JP / CADART ERIC 32 15520 1 1540 22 23 8
17 DUTHILLEUL EDDY / DUTHILLEUL LOUIS 10 1950 22 7030 8 30 9
22 PETIT FRED / LELONG LUDO 16 1880 23 7820 7 30 10
27 MOREL THEO / LIMOUSIN SEB 7 3400 14 3160 16 30 11
11 LEMAITRE JOEL / WATRELOT BERNARD 26 12500 2 810 29 31 12
13 PATTYN GERARD / DELEAUX CHRISTIAN 34 6200 10 2080 21 31 13
16 SENECHAL DOMINIQUE / RUCHOT ANDRE 28 8260 6 1270 25 31 14
33 DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS 8 2730 19 5550 12 31 15
23 DERAMAUX DANY / DERAMAUX ROMAIN 31 9030 5 660 30 35 16
3 BODARD DIDIER / SIX ALAIN 19 2000 21 3780 15 36 17
6 DECAESTECKER JP / DECAESTECKER STEVE 21 1120 27 6690 9 36 18
24 DALLONGEVILLE JM / MIEL PASCAL 18 1260 26 6360 10 36 19
34 VANDERHAEREDT GOFFREY / VANDERHAEREDT GEORGES 17 840 30 8060 6 36 20
37 DESCAMPS JM / DEBRIL FRED 12 1800 24 4860 13 37 21
1 BARBARY JEAN-MICHEL / BECQUERIAUX JEAN-CLAUDE 33 7900 7 590 32 39 22
26 DOLPHENS LAURENT / SAMIEZ RICHARD 25 4680 12 910 27 39 23
36 DELMOTTE JP / BLANCHARD THEO 1 1310 25 2720 17 42 24
7 TRACHE ARNAUD / TRACHE JOFFREY 29 3070 18 830 28 46 25
12 VASSEUR ALAIN / VASSEUR PHILIPPE 5 3340 15 630 31 46 26
8 HOUREZ LAURENT / DELANCEY OLIVIER 11 590 34 3860 14 48 27
5 LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGUE BRUNO 3 3160 17 350 34 51 28
35 LAINE MARCEAU / BOURDEIILE THOMAS 27 1090 28 1300 24 52 29
31 LENAIN DIDIER / JOYEZ GERALD 35 2010 20 380 33 53 30
4 PASCAL LAURENT / CASE DOMINIQUE 2 570 35 2230 20 55 31
19 BAROUX GOFFREY / LAHOUSSE JIMMY 22 240 37 2530 18 55 32
21 DHULSTER BRUNO / DHULSTER BRYAN 23 790 32 1010 26 58 33
2 DUHEM CHRISTOPHE / BARBARY NICOLAS 9 540 36 1320 23 59 34
14 GEWGEMBRE CHRISTOPHE / GEWGEMBRE BRUNO 4 820 31 350 35 66 35
20 DUVET SAM / DUVET SERGE 24 950 29 50 79 36 36
32 FAGHEL KEVIN / FAGHEL LEO 30 650 33 50 83 37 37

IMG_4364.jpg
IMG_4384.jpg
IMG_4386.jpg
IMG_4388.jpg
IMG_4391.jpg
IMG_4392.jpg
IMG_4393.jpg
affiche-mars-x600.jpg