Résultats du concours du 9 septembre 2018
14 septembre 2018 Résultats concours
Nombre d'équipes: 28
Poids matin: 81,48kg
Poids Après-midi: 63,1kg
Poids Total: 144,58kg
Matin | Après midi | Total Journée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée | EQUIPE | N° | Poids(g) | Points | Poids(g) | Points | Points | Classement | |
14 | HERNOUT SEBASTIEN / HOUVENAGHEL DANIEL | 13 | 6400 | 2 | 5770 | 1 | 3 | 1 | |
5 | DESMARTIN GERARD / BERTELOOT CEDRIC | 15 | 5020 | 4 | 4820 | 2 | 6 | 2 | |
13 | MIEL PASCAL / SENSE REGIS | 10 | 7860 | 1 | 3570 | 7 | 8 | 3 | |
22 | DALLONGEVILLE JM / MARTIN PHILIPPE | 6 | 3680 | 9 | 4040 | 5 | 14 | 4 | |
17 | DECAESTEKER JEAN-PIERRE / DECAESTEKER STEVE | 12 | 4200 | 7 | 3510 | 8 | 15 | 5 | |
11 | CHALBOS DENIS / PINCHOT CHRISTIAN | 24 | 3650 | 10 | 3680 | 6 | 16 | 6 | |
6 | POTTEEUW MARC / JOYE DIDIER | 9 | 4520 | 6 | 2740 | 11 | 17 | 7 | |
20 | PETIT FRED / LUDO LELONG | 21 | 5150 | 3 | 1460 | 17 | 20 | 8 | |
19 | LAURENT PASCAL / CASE DOMINIQUE | 38 | 3310 | 11 | 3140 | 10 | 21 | 9 | |
15 | VARETEZ RONALD / DEFRANCE RUDY | 14 | 1610 | 20 | 4530 | 3 | 23 | 10 | |
16 | LEPOIVRE CYRIL / LEPOIVRE DIMITRI | 30 | 4120 | 8 | 1700 | 16 | 24 | 11 | |
25 | DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS | 20 | 4550 | 5 | 1110 | 19 | 24 | 12 | |
10 | COUSSEE / COUSSEE 2 | 26 | 2440 | 14 | 1850 | 14 | 28 | 13 | |
28 | BRIQUET GERARD / LESCEUX LAURENT | 17 | 1440 | 24 | 4260 | 4 | 28 | 14 | |
24 | THELLIER MARC / DUYCK MATHIEU | 28 | 1890 | 17 | 2030 | 12 | 29 | 15 | |
18 | ROMMEL ERIC / PRUVOST JP | 18 | 1790 | 18 | 1970 | 13 | 31 | 16 | |
8 | LAHOUSSE / VANDENBERGHE BRUNO | 34 | 2970 | 12 | 1040 | 21 | 33 | 17 | |
23 | VASSEUR ALAIN / VASSEUR PHILIPPE | 36 | 2470 | 13 | 1070 | 20 | 33 | 18 | |
3 | SIX ALAIN / BODARD DIDIER | 11 | 1970 | 16 | 1150 | 18 | 34 | 19 | |
27 | DUBOIS GREGORY / DUBOIS FLORIAN | 19 | 1130 | 27 | 3320 | 9 | 36 | 20 | |
26 | DUBOIS JEAN-MICHEL / LECOT TIMEO | 22 | 1540 | 22 | 1740 | 15 | 37 | 21 | |
12 | CADART JP / CADART ERIC | 25 | 2360 | 15 | 790 | 25 | 40 | 22 | |
9 | LEHOUCQ DIDIER / LEHOUCQ JACQUELINE | 16 | 1760 | 19 | 980 | 23 | 42 | 23 | |
1 | ROMA CARLOS / ROMA VALENTIN | 23 | 1550 | 21 | 980 | 22 | 43 | 24 | |
7 | CASERNE BENOIT / GHESQUIERE DIDIER | 4 | 1400 | 25 | 790 | 24 | 49 | 25 | |
4 | SINGIER THIERRY / SINGIER ANTOINE | 8 | 1470 | 23 | 460 | 27 | 50 | 26 | |
2 | BARBARY JEAN-MICHEL / BARBARY VALENTIN | 27 | 1230 | 26 | 600 | 26 | 52 | 27 | |
21 | LAMBRECHT JEREMY / LUTUN SEBASTIEN | 32 | 0 | 28 | 0 | 28 | 56 | 28 |
Les photographies du concours à l'américaine de septembre 2018