RÉSULTATS CONCOURS A L’AMERICAINE DU 14/07/2007

kermesse du 14 juillet

 

annonce kermesse des pêcheurs du 14 juillet

Arrivée Matin Après midi Total Journée
Ordre Nom Poids(g) Points Poids(g) Points total Points Classement total Poids
29 PETIT Jhonny et LENNE Philippe 23 5040 1 2580 1 2 1 7620
4 VANDERHAEGEN Auguste et DEKASTEKER J-Pierre 27 3010 2 1730 5 7 2 4740
17 WARGNIER André et Romain 4 2870 3 1730 6 9 3 4600
3 PETIAU Grégory et Jean-Luc 22 1960 9 2270 2 11 4 4230
13 NUTTEN Bernard et Sébastien 21 2190 7 2000 4 11 5 4190
25 PONT Richard et DUPLOUY Christophe 9 2260 6 1380 8 14 6 3640
27 DELEVOYE Francis et Mickael 13 2420 5 1100 10 15 7 3520
11 MERLY J-Francois et PLAISANT Grégory 1 1280 15 1670 7 22 8 2950
5 SOGOR Arnaud et GILLERS Dominique 11 1920 10 620 13 23 9 2540
16 DOLPHENS Père et KREUS Bernard 24 1600 13 1000 11 24 10 2600
22 GAMOT Alexandre et PETIT Jessy 19 640 23 2020 3 26 11 2660
23 DOLPHENS Laurent et VANDENDRIESSHE Daniel 6 1480 14 760 12 26 12 2240
14 VASSE Laurent et BAERT Patrick 25 1910 11 410 17 28 13 2320
15 BAILLEUL C et Fils 15 820 19 1300 9 28 14 2120
21 BRASSART J-Claude et BERNET Joel 2 1980 8 170 21 29 15 2150
8 MERLY Philippe et LEBRUN Laurent 8 2480 4 70 26 30 16 2550
1 NIVESSE Bruno et VERSLIP Jean 12 1110 16 560 14 30 17 1670
9 HEIRMAN Rudy et DHAEYE Fabrice 16 860 18 430 16 34 18 1290
7 LEDUC Georges et DUBORPER Etienne 3 1020 17 190 20 37 19 1210
24 Laurent et Jean-Marie 7 790 21 390 18 39 20 1180
10 David et Nonome 17 1800 12 0 28 40 21 1800
19 DUCOCHET Noel et COMPERNOL Phillipe 18 450 26 500 15 41 22 950
20 LOULOU et Jules 14 640 22 140 23 45 23 780
12 VASSE Emile et Patrick 30 800 20 40 27 47 24 840
2 VASSE Cyril et Jean Valentin 26 100 29 220 19 48 25 320
28 J-Francois et Amélie 29 470 25 110 24 49 26 580
6 HEIRMAN Pierre et DELVOY Willy 5 490 24 70 25 49 27 560
18 DONDAINE Christian et Nicolas 28 280 28 160 22 50 28 440
26 BAILLEUL Frédéric et Mickael 20 370 27 0 29 56 29 370
30 RUCHOT André et SENECAL Dominique     30   30 60 30