MatinAprès midiTotal Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
11 LEMAITRE JOEL / WATRELOT BERNARD 25 10340 2 10120 1 3 1
19 DECAESTEKER 1 / DECAESTEKER 2 7 9160 5 9200 2 7 2
16 DALLONGEVILLE J MARIE / MARTIN PHILIPPE 26 9830 3 8140 5 8 3
7 HERNOUT SEB / HOUVENAGEL DANIEL 35 8490 7 8540 4 11 4
15 CADART ERIC / CADART JEAN-PIERRE 29 9760 4 7560 8 12 5
21 DUTHOY DAVID / DANIELE 10 8610 6 7900 6 12 6
20 TRACHET ARNAUD / LUCHEZ JOEL 16 10630 1 5320 14 15 7
17 SENSES REGIS / MIEL PASCAL 22 7620 10 7590 7 17 8
22 LEPOIVRE CYRIL / LEPOIVRE DIMITRY 11 6760 12 7380 9 21 9
24 DOMMANGET MICHAEL / LECLERCQ VINCENT 13 7210 11 6750 10 21 10
12 LELONG LUDO / PETIT FRED 36 4800 20 8700 3 23 11
8 DESMARTIN GERARD / LAGACHE MAXIME 37 6490 13 6580 11 24 12
14 DERAMAUX DANY / DERAMAUX ROMAIN 12 7980 8 4360 16 24 13
5 VASSEUR ALAIN / VASSEUR PHILIPPE 20 7850 9 4130 18 27 14
18 FRENOI FABIAN / NATHALIE 18 6360 15 5510 13 28 15
3 SINGIER T / SINGIER 21 5860 17 5870 12 29 16
13 LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGHE BRUNO 28 6400 14 3940 19 33 17
1 DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS 30 4280 21 4410 15 36 18
26 DEVOS MICKAEL / DUHEM CHRISTOPHE 14 5520 19 4310 17 36 19
2 SIX ALAIN / BODART DIDIER 9 5860 16 3170 21 37 20
10 PASCAL LAURENT / CASE DOMINIQUE 33 5680 18 2680 23 41 21
23 JOLLANT JEAN / BOUDGENAH FRANCK 19 3120 24 3780 20 44 22
4 DELLEAUX CHRISTIAN / PATTYN GERARD 32 3350 23 2070 24 47 23
9 CHRETIEN JEREMY / LEFEBVRE MATTHIEU 27 2480 25 3120 22 47 24
6 LEENKNECHT SEBASTIEN / CHOCHOIS REMY 8 4220 22 430 26 48 25
25 FOURMENT GERARD / FOURMENT EUGENE 23 2120 26 1490 25 51 26

IMG_5521.jpg
IMG_5535.jpg
IMG_5542.jpg
IMG_5567.jpg
IMG_5553.jpg
IMG_5578.jpg
IMG_5577.jpg
IMG_5591.jpg
IMG_5585.jpg
AfficheMai2017.jpg