Nombre d’équipes: 40
Poids matin: 39,97 kg
Poids Après-midi: 20,81 kg
Poids Total: 60,78 kg

                                                  
MatinAprès midiTotal Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
3 Niel Pascal / Vichery Ludovic 25 8580 1 6900 1 2 1
25 Marlier David / Marlier 19 7300 2 1990 4 6 2
6 BODART Didier / SIX Alain 18 760 8 4400 3 11 3
35 SENECHAL / CRuchot 17 4440 4 170 7 11 4
33 MARquay g / Rys fabrice 41 730 10 5120 2 12 5
34 DEBRUYNE Christophe / LAine eric 9 1670 7 70 10 17 6
19 DOLPHENS Laurent / SAMIER Richard 11 640 13 170 6 19 7
26 Marlier 2 / Pilot 39 2840 6 40 13 19 8
7 LELONG Ludovic / DUTHOY David 2 710 11 80 9 20 9
9 BAROUX Jofrey / LAHOUSSE Jimmy 1 730 9 40 12 21 10
36 DUBORPER / SIX 14 6160 3 0 40 43 11
11 Boudinette / BAERT Pascal 8 4080 5 0 40 45 12
14 PETIAU J-Luc / WARGNIER André 29 0 40 1580 5 45 13
2 DUTHILLEUL EDDY / Desbonnet Bruno 5 0 40 140 8 48 14
5 LEHOUCQ Didier / LEHOUCQ Jacqueline 40 0 40 60 11 51 15
16 Blieck / Durot 22 700 12 0 40 52 16
10 Rickenbuch David / Tarmoul David 3 0 40 30 14 54 17
40 DEribreux / LAmbert 13 630 14 0 40 54 18
13 WARGNIER Romain / PETIAU Grégory 28 0 40 20 15 55 19
1 Lecointreux / Dubuisson 34 0 40 0 40 80 20
4 DRUESNE Jules / NUTTEN Bernard 38 0 40 0 40 80 21
8 LAHOUSSE Philippe / VANDENBERGHE 27 0 40 0 40 80 22
12 DECAESTEKER J-Pierre / DECAESTEKER Steeve 4 0 40 0 40 80 23
15 Pruvost JP / Carpentier Michel 16 0 40 0 40 80 24
17 Vandewalle / Bertrand 31 0 40 0 40 80 25
18 Campion / Campion2 26 0 40 0 40 80 26
20 Bacquet / Droulez 36 0 40 0 40 80 27
21 Sonnevillle / Thuiller JM 32 0 40 0 40 80 28
22 BECQUERIAUX J-Claude/Julie 20 0 40 0 40 80 29
23 DELLEAUX Christian / PATTYN Gérard 10 0 40 0 40 80 30
24 Nutten S / Mixte Bruno 37 0 40 0 40 80 31
27 Wyme / Wyme2 7 0 40 0 40 80 32
28 DURIEZ JR / SANCE Laurent 21 0 40 0 40 80 33
29 ALemerch / KRoeus 33 0 40 0 40 80 34
30 SINGIER THIERRY / SINGIER ANTOINE 15 0 40 0 40 80 35
31 LOrdan Seb / COrnil Fred 24 0 40 0 40 80 36
32 LEygomie / Desmartin 23 0 40 0 40 80 37
37 LELIEVRE Bruno / LEprevier jp 30 0 40 0 40 80 38
38 COEVOET / DROULEZ Valentin 35 0 40 0 40 80 39
39 MARiez / MARiez 2 12 0 40 0 40 80 40

Quelques photos...
IMG_8273.jpg
IMG_8281.jpg
IMG_8282.jpg
IMG_8288.jpg
IMG_8291.jpg
IMG_8321.jpg
IMG_8326.jpg
2mars2013-600.jpg