Nombre d’équipes: 34
Poids matin: 235,36 kg
Poids Après-midi: 173,15 kg
Poids Total: 408,51 kg

  Matin Après midi Total Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
19 LARGILIER Fabrice / DOUTRELAINE Thierry 19 12930 1 9910 1 2 1
6 WARGNIER André / PETIAU J-Luc 17 11010 3 8540 3 6 2
9 LEBLON Bruno / QUEQUE PASCAL 6 10450 5 7220 4 9 3
28 DOUVRIN Arnaud / DEVOCELLE Teddy 12 10710 4 6330 7 11 4
20 RENAULT Gilbert / RENAULT Jimmy 9 9280 7 6690 6 13 5
10 HOUREZ Laurent / STRANGET J-Marie 20 10000 6 6250 8 14 6
11 DECAESTEKER J-Pierre / DECAESTEKER Steeve 28 11340 2 5430 14 16 7
33 OLIVIER Cedric / VONAVANE 2 7720 12 7150 5 17 8
13 LAHOUSSE Philippe / VANDENBERGHE 22 8030 10 6150 10 20 9
7 DUTHILLEUL EDDY / DESBONNETS BRUNO 11 6210 19 9670 2 21 10
27 DELLEAUX Christian / HILBIG Hubert 33 8360 8 4830 18 26 11
29 BEUGNET Patrick / POLLET Mickael 27 6540 17 6240 9 26 12
4 DRUESNE Jules / NUTTEN Bernard 16 7670 14 5550 13 27 13
26 VERQUEIRE Eddy / VANDEWALLE Claude 24 6730 16 6000 11 27 14
5 BODART Didier / SIX Denis 3 8250 9 4770 20 29 15
23 DELEVOYE Francis / DELEVOYE Michel 25 6110 20 5980 12 32 16
12 LELONG Ludovic / OLSZEWSKI Frédéric 8 7710 13 4620 21 34 17
3 JEAN LOUIS / ROUSSEAU PHILIPPE 23 7990 11 3950 26 37 18
8 WARGNIER Romain / PETIAU Grégory 31 5900 21 4950 17 38 19
15 SAGLIMBENI ROBERT / HENRI 13 6750 15 4040 25 40 20
25 TAVERNIER Teddy / HOUDART Daniel 21 5750 23 4790 19 42 21
18 NIVESSE Bruno / STEEVE 29 6230 18 3810 27 45 22
2 GILLIERS Dominique / HENORON 15 3880 32 5220 15 47 23
17 CHAUVET Eric / FOLLET Dom 5 3900 31 5010 16 47 24
14 TIRLOY / THIERRY 4 5230 26 4060 24 50 25
16 DELMAR Thibault / MIRETTE Thibaut 34 4690 29 4410 22 51 26
22 BATY Gaetan / VANDENAMELLE Franck 14 4120 30 4230 23 53 27
30 SINGIER X / SINGIER 7 5840 22 2590 31 53 28
31 QUEVA Grégory / BOUCHIKI 32 5520 24 3140 29 53 29
21 DOLPHENS Laurent / VANDENDRISSHE Daniel 1 5010 27 3660 28 55 30
1 BARBARY J-Michel / BECQUERIAUX J-Claude 10 4750 28 3060 30 58 31
32 VANDROMME Nicolas / GRENET Johan 26 5500 25 1100 34 59 32
34 CHRISTIAENS Patrick / PLUMECOCQ Bernard 18 3500 33 2330 32 65 33
24 DUEZ david / DAVID 30 1750 34 1470 33 67 34

Photographies de la journée

concours-avril-IMG_0977
concours-avril-IMG_0978
concours-avril-IMG_0981
concours-avril-IMG_0987
concours-avril-IMG_0995
concours-avril-IMG_1002
concours-avril-IMG_1007
concours-avril-IMG_1010
affiche-concours 2011-04-09