Arrivée | Nom Prénom | Matin | Après midi | Total Journée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Poids(g) | Points | N° | Poids(g) | Points | Points | Classement | ||
10 | BAERT Pascal | 11 | 4830 | 1 | 24 | 3810 | 1 | 2 | 1 |
7 | LEBLON Bruno | 20 | 2020 | 5 | 8 | 1580 | 6 | 11 | 2 |
9 | PETIAU Grégory | 17 | 1280 | 12 | 15 | 3160 | 2 | 14 | 3 |
18 | DOLPHENS Laurent | 33 | 1850 | 8 | 12 | 1190 | 10 | 18 | 4 |
4 | HOUREZ Laurent | 15 | 1180 | 15 | 26 | 1700 | 4 | 19 | 5 |
17 | PLANTEVIN Grégory | 12 | 1860 | 7 | 28 | 970 | 12 | 19 | 6 |
21 | OLSZEWSKI Frédéric | 9 | 1950 | 6 | 6 | 830 | 13 | 19 | 7 |
14 | BODART Didier | 1 | 1790 | 9 | 22 | 670 | 14 | 23 | 8 |
33 | GRENET Johan | 23 | 2240 | 4 | 9 | 450 | 19 | 23 | 9 |
22 | BEUGNET Patrick | 16 | 1040 | 18 | 10 | 1570 | 7 | 25 | 10 |
8 | DECAESTEKER J-Pierre | 14 | 1720 | 10 | 33 | 510 | 17 | 27 | 11 |
2 | GILLIERS Dominique | 29 | 1010 | 19 | 18 | 1190 | 9 | 28 | 12 |
5 | PETIAU J-Luc | 4 | 4030 | 2 | 34 | 220 | 26 | 28 | 13 |
6 | WARGNIER André | 32 | 490 | 28 | 27 | 1960 | 3 | 31 | 14 |
28 | BECQUERIAUX J-Claude | 5 | 650 | 24 | 7 | 1350 | 8 | 32 | 15 |
34 | LELIEVRE Bruno | 2 | 3900 | 3 | 11 | 180 | 29 | 32 | 16 |
3 | STRANGET J-Marie | 19 | 1120 | 16 | 21 | 390 | 20 | 36 | 17 |
12 | HILBIG Hubert | 26 | 230 | 31 | 29 | 1660 | 5 | 36 | 18 |
31 | QUEVA Grégory | 24 | 900 | 21 | 16 | 640 | 15 | 36 | 19 |
1 | HERNOU Jonathan | 22 | 1250 | 13 | 4 | 230 | 25 | 38 | 20 |
13 | LAHOUSSE Philippe | 25 | 980 | 20 | 3 | 510 | 18 | 38 | 21 |
25 | BOET Bernard | 7 | 1050 | 17 | 23 | 260 | 23 | 40 | 22 |
19 | DUPORPER Etienne | 36 | 300 | 30 | 13 | 1030 | 11 | 41 | 23 |
16 | SIX Alain | 27 | 600 | 26 | 25 | 540 | 16 | 42 | 24 |
30 | HANNOFF Sébastien | 8 | 1640 | 11 | 32 | 110 | 33 | 44 | 25 |
15 | SIX Denis | 6 | 1240 | 14 | 30 | 0 | 34 | 48 | 26 |
26 | BAUSSART Christophe | 37 | 630 | 25 | 17 | 240 | 24 | 49 | 27 |
20 | LEDUC Georges | 13 | 680 | 23 | 14 | 190 | 28 | 51 | 28 |
23 | LAHOUSSE Jimmy | 18 | 410 | 29 | 5 | 340 | 22 | 51 | 29 |
32 | VANDROMME Nicolas | 21 | 17 | 33 | 20 | 380 | 21 | 54 | 30 |
27 | TAVERNIER Teddy | 30 | 590 | 27 | 31 | 170 | 30 | 57 | 31 |
29 | CHRISTIAENS Patrice | 28 | 770 | 22 | 35 | 0 | 35 | 57 | 32 |
35 | BAROUX Jofrey | 35 | 1 | 200 | 27 | 62 | 33 | ||
11 | PATTYN Gérard | 35 | 180 | 32 | 19 | 140 | 32 | 64 | 34 |
24 | DELLEAUX Christian | 34 | 0 | 34 | 2 | 150 | 31 | 65 | 35 |
Résultats du Concours au blanc du 11 Septembre 2010
12 septembre 2010 Résultats concours
Une belle journée d'été pour notre dernier concours de pêche de la saison.
Nombre de pêcheurs: 35
Poids matin: 44,43 kg
Poids Après-midi: 28,52 kg
Poids Total: 72,95 kg
Amicale des Pêcheurs de Wambrechies (59118) - Nous Contacter
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024
Mentions légales | Espace privé | YouTube
Tous droits réservés © APW 2004-2024