Concours au blanc, 2006-09-09
Concours au blanc, 2006-09-09
Nom Prénom Matin Après midi Total Journée
Poids(g) Points Poids(g) Points  Points  Classement
GILLIERS Dominique 4 2440 1 11 2920 2 3 1
VANDERDRIESSHE Daniel 18 500 10 1 3280 1 11 2
DEKASTEKER Steeve 22 960 7 3 1360 6 13 5
MERLY Phillipe 5 1100 6 4 1140 7 13 6
VASSE Laurent 7 2040 3 21 500 10 13 3
LEBRUN Laurent 2 880 8 6 1600 5 13 4
RENAULT Gilbert 14 440 11 14 2040 3 14 7
DEKASTEKER J-Pierre 9 880 8 17 580 9 17 8
Jules 25 400 12 15 880 8 20 10
DOLPHENS Laurent 6 1480 4 24 260 16 20 9
SAMIEZ Richard 3 2200 2 26 120 23 25 11
NUTTEN Sébastien 15 120 23 9 1780 4 27 12
BAILLIEUL Frédéric 12 320 13 8 320 14 27 13
DUBUS J.Louis 10 200 20 13 500 10 30 15
BECQUERIAUX J-Claude 11 260 17 12 340 13 30 16
SIX Frédéric 26 320 14 2 260 16 30 14
POULIN Paul 1 1160 5 23 0 26 31 17
RENAULT Jimmy 8 220 19 18 320 14 33 18
PETIAU Grégory 17 300 15 19 200 19 34 19
PETIAU J-Luc 16 220 18 22 240 18 36 20
DUCOCHET Noel 21 50 25 5 380 12 37 21
NIVESSE Bruno 23 280 16 16 180 22 38 22
RYCKEWAERT Fabrice 19 200 21 20 200 19 40 23
GILLIERS Ren 20 100 24 25 200 19 43 24
GAMOT Daniel 13 160 22 7 50 25 47 25
BRAMS Bertrand 24 0 26 10 120 23 49 26

Photographies

Concours au blanc, 2006-09-09
Concours au blanc, 2006-09-09
Concours au blanc, 2006-09-09
Concours au blanc, 2006-09-09
Concours au blanc, 2006-09-09
Concours au blanc, 2006-09-09