Matin Après midi Total Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
11 HERNOUT SEB / HOUVENAGHEL DANIEL 20 7350 1 10360 1 2 1
15 VASSEUR ALAIN / VASSEUR PHILIPPE 14 6840 2 6060 3 5 2
13 PRUVOST JP / ROMEL ERIC 30 5640 5 5800 4 9 3
17 DALONGEVILLE JM / ROUGE GORGES 17 4830 7 6970 2 9 4
20 KASMAREK FREDY / PLOUVIER LUC 33 6710 3 4040 7 10 5
18 DECASTEKER JP / DECASTEKER STEWE 23 5150 6 5240 6 12 6
16 LAURENT PASCAL / CAZET DOMINIQUE 28 6400 4 3060 13 17 7
9 ROMA CARLOS / ROMA VALENTIN 36 4160 10 3760 9 19 8
8 VASSE LAURENT / VASSE EMILE 21 2750 18 5500 5 23 9
25 LEPOIVRE CYRIL / LEPOIVRE DIMITRI 12 4280 9 2220 15 24 10
10 DURIEZ ERIC / DURIEZ JOSE 31 4360 8 1840 17 25 11
5 COUSSE G / COUSSE CHRISTIAN 26 3430 15 3330 11 26 12
21 PATTYN GERARD / DELEAUX CHRISTIAN 37 3730 12 2460 14 26 13
23 SENSE REGIS / MIEL PASCAL 16 3550 14 3090 12 26 14
6 SINGIER THIERRY / SINGIER DAVID 13 2230 21 3830 8 29 15
27 DEFRANCE RUDY / VARETEZ RONALD 10 3720 13 1970 16 29 16
7 PETIT FRED / LELONG LUDO 5 3910 11 1480 19 30 17
19 PLOUVIER MICHEL / PLOUVIER ANDRE 22 2050 22 3380 10 32 18
14 LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGUE BRUNO 9 2810 17 1570 18 35 19
4 DERAMAUX ROMAIN / DERAMAUX DANY 11 2490 20 1360 20 40 20
26 LEPOIVRE ALAIN / LEPOIVRE EUGENE 15 2640 19 1350 21 40 21
1 BARBARY JM / DUHEM CHRISTOPHE 34 3200 16 420 27 43 22
29 DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS 7 1830 24 1050 23 47 23
3 SINGIER ANTOINE / SINGIER JONATHAN 35 2040 23 450 25 48 24
22 DEGRANDE THOMAS / FIN GUILLAUME 25 1040 27 1310 22 49 25
24 BOET BERNARD / JENTE RAPHAEL 32 1130 26 510 24 50 26
2 SIX ALAIN / BODART DIDIER 6 750 29 430 26 55 27
31 LEENKECHT SEBASTIEN / BARBARY ANTHONY 4 1210 25 0 31 56 28
28 DUBOIS FLORIAN / DUBOIS JM 24 950 28 0 31 59 29
12 PLUQUET CEDRIC / PLUQUET JENNY 19 580 30 0 31 61 30
30 CHRETIEN FABIEN / LEENKNECHT LUCAS 38 360 31 0 31 62 31

 

Américaine du 4 mai 2019

Américaine du 4 mai 2019

Américaine du 4 mai 2019

Américaine du 4 mai 2019

affiche-concours-mai-2019.jpg