Résultats du concours au blanc du 3 mai 2008

Concours de mai, 2008
Concours de mai, 2008
Arrivée Matin Après midi Total Journée
Ordre Nom Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
1 BARBARY J-Michel 1 2530 8 25 8720 1 9 1
25 DOLPHENS Laurent 27 4000 2 28 3340 7 9 2
11 VANDERHAEGEN Auguste 18 3540 4 30 3770 5 9 3
9 DECAESTECKER J-Pierre 16 2740 6 1 4340 3 9 4
8 SOGORT Arnaud 7 3550 3 4 3070 9 12 5
14 VERSLYPE Jean 8 4050 1 24 2300 12 13 6
21 CLARISSE Vincent 9 3380 5 16 1910 14 19 7
23 BECQUERIAUX J-Claude 29 2090 14 5 2770 10 24 8
18 DELEVOYE Francis 14 650 24 2 5320 2 26 9
10 DECAESTECKER Steeve 21 1630 20 6 3640 6 26 10
3 GILLIERS Domimnique 30 2480 9 9 1780 17 26 11
24 LELONG Ludovic 6 2670 7 26 1580 19 26 12
26 LEDUC Georges 26 1430 23 3 3880 4 27 13
16 SAMIER Richard 23 1830 19 23 3110 8 27 14
4 HOUREZ Laurent 28 2360 12 14 1860 15 27 15
17 WARGNIER André 12 1970 17 13 2590 11 28 16
6 PETIAU Grégory 4 2300 13 19 1860 16 29 17
5 STANGRET J-Marie 20 2370 11 8 1400 20 31 18
20 KOMORI Bruno 10 2370 10 11 760 23 33 19
19 DUPORPER Etienne 11 1620 21 7 2100 13 34 20
2 PERNET Joel 13 2050 15 21 1330 22 37 21
12 RENAULT Gilbert 22 1890 18 22 1400 21 39 22
7 PETIAU J-Luc 17 1440 22 20 1780 18 40 23
15 NIVESSE Bruno 25 1990 16 15 490 24 40 24
13 DUMORTIER Guillaume 19 280 26 10 360 25 51 25
22 LECLERCQ Julien 15 440 25 17 0 26 51 26
BOURGEOI Joel 30 30 60 30
  BOURGEOI Jordan 30     30     60 30
  BRASSART J-Claude 30     30     60 30
  DRUESNE Jules 30     30     60 30