Le concours d’ouverture 2007 à Wambrechies a réuni 48 pêcheurs malgré des rafales de vent. René Taffeiren a remporté la première place avec plus de 36 kg de poissons.
[ Résultats du concours | Photographies ]
Résultats du concours au blanc
Arrivée | Matin | Après midi | Total Journée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ordre | Poids (g) | Points | N° | Poids (g) | Points | total Points | Classement |
TAFFEIREN René | 23 | 22540 | 1 | 35 | 14320 | 3 | 4 | 1 |
RUCHOT André | 38 | 12880 | 5 | 22 | 14310 | 4 | 9 | 2 |
DUMOULIN Raymond | 22 | 14160 | 3 | 14 | 11620 | 8 | 11 | 3 |
HEIRMAN Rudy | 14 | 10430 | 8 | 42 | 14010 | 5 | 13 | 4 |
BASQUET Dominique | 37 | 9550 | 12 | 9 | 14380 | 2 | 13 | 5 |
SOGARD Arnaud | 3 | 11190 | 7 | 37 | 12890 | 7 | 14 | 6 |
MIXE Bruno | 16 | 13250 | 4 | 15 | 10650 | 11 | 15 | 7 |
RENAULT Gilbert | 15 | 17220 | 2 | 41 | 10180 | 15 | 17 | 8 |
PETIAU J-Luc | 35 | 9760 | 11 | 1 | 13640 | 6 | 17 | 9 |
GILLERS Dominique | 8 | 11590 | 6 | 46 | 10500 | 12 | 18 | 10 |
VERMANDERE Patrick | 49 | 7880 | 20 | 2 | 20380 | 1 | 21 | 11 |
NOEL Pascal | 18 | 9900 | 10 | 48 | 10320 | 14 | 24 | 12 |
NUTTEN Sébastien | 28 | 8980 | 14 | 5 | 10380 | 13 | 27 | 13 |
BAERT Patrick | 7 | 8270 | 16 | 3 | 9950 | 16 | 32 | 14 |
WILLEFERT Anthony | 6 | 8600 | 15 | 31 | 9410 | 17 | 32 | 15 |
NIVESSE Bruno | 21 | 7990 | 19 | 23 | 9230 | 19 | 38 | 16 |
DEKASTEKER J-Pierre | 44 | 5530 | 29 | 38 | 10780 | 10 | 39 | 17 |
GAMOT Alexandre | 20 | 9990 | 9 | 26 | 6470 | 31 | 40 | 18 |
DOLPHENS Laurent | 34 | 8120 | 18 | 12 | 8280 | 22 | 40 | 19 |
VASSE Laurent | 47 | 4900 | 32 | 45 | 11440 | 9 | 41 | 20 |
PETIAU Grégory | 27 | 7570 | 21 | 49 | 8540 | 21 | 42 | 21 |
H.P. | 30 | 6780 | 22 | 13 | 8190 | 23 | 45 | 22 |
DEMATÉO Roger | 2 | 9320 | 13 | 28 | 6070 | 34 | 47 | 23 |
DEKASTEKER Steeve | 42 | 4530 | 35 | 20 | 9310 | 18 | 53 | 24 |
VERSLIP Jean | 32 | 4970 | 31 | 27 | 8140 | 24 | 55 | 25 |
BAILLEUL Christophe | 26 | 5650 | 28 | 33 | 7190 | 28 | 56 | 26 |
CLARISSE Vincent | 39 | 5850 | 27 | 40 | 6740 | 30 | 57 | 27 |
VANDERDONCK Alain | 12 | 6050 | 25 | 39 | 6430 | 32 | 57 | 28 |
DUBORPER Etienne | 10 | 8210 | 17 | 16 | 4630 | 41 | 58 | 29 |
VANDERDRIESSH Daniel | 1 | 6410 | 24 | 6 | 5590 | 35 | 59 | 30 |
BECQUERIAUX J-Claude | 29 | 5400 | 30 | 17 | 5560 | 36 | 66 | 31 |
MAQUERRE J-Luc | 45 | 3170 | 42 | 44 | 8060 | 25 | 67 | 32 |
POULIN Paul | 17 | 4740 | 34 | 18 | 6410 | 33 | 67 | 33 |
LELONG Ludovic | 48 | 21 | 8960 | 20 | 68 | 34 | ||
DUTHOY David | 5 | 6010 | 26 | 36 | 4240 | 44 | 70 | 35 |
BAUSSAER Sébastien | 48 | 2370 | 45 | 47 | 7630 | 26 | 71 | 36 |
MERCIER Serge | 25 | 6740 | 23 | 0 | 0 | 48 | 71 | 37 |
WASTEELS Mickael | 40 | 2920 | 43 | 8 | 6800 | 29 | 72 | 38 |
BARBARY J-Michel | 43 | 1280 | 46 | 25 | 7560 | 27 | 73 | 39 |
BAILLEUL Frédéric | 41 | 4520 | 36 | 11 | 5120 | 39 | 75 | 40 |
DRUESNE Jules | 36 | 4210 | 38 | 43 | 5320 | 38 | 76 | 41 |
PETIT Gessy | 4 | 3840 | 40 | 34 | 5420 | 37 | 77 | 42 |
LEDUC Georges | 9 | 4780 | 33 | 19 | 4030 | 45 | 78 | 43 |
VANDER-HAEGEN Auguste | 24 | 4080 | 39 | 24 | 4610 | 42 | 81 | 44 |
RENAULT Jimmy | 31 | 4300 | 37 | 10 | 2340 | 47 | 84 | 45 |
DUCOCHET Noel | 11 | 2610 | 44 | 4 | 4480 | 43 | 87 | 46 |
DELEVALLEZ Loic | 33 | 3690 | 41 | 29 | 2860 | 46 | 87 | 47 |
DUBUS J-Louis | 46 | 910 | 47 | 30 | 4950 | 40 | 87 | 48 |
Photographies
Sponsors
L’amicale des pêcheurs remercie la Macif pour son chaleureux accueil, sa gentillesse pour la mise en place des éléments sur le site ainsi que pour l’obtention du calicot Macif.