Le classement

                                                  
MatinAprès midiTotal Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
6 HERNOUT SEBASTIEN / HOUVENAGHEL DANIEL 30 11560 3 6710 2 5 1
11 COULIER FLORIAN / CHARLES CEDRIC 38 11310 4 5910 4 8 2
2 SIX ALAIN / BODARD DIDIER 15 8620 8 8640 1 9 3
17 HERSIN BERNARD / MONSOIF GERARD 12 9620 7 6490 3 10 4
25 FRENOI FABIAN / VANDEALE JEAN-CLAUDE 35 11170 5 4760 5 10 5
14 DERAMAUX ROMAIN / DERAMAUX DANY 37 10010 6 3950 9 15 6
15 DALLONGEVILLE JM / MARTIN PHILIPPE 17 7660 9 4150 7 16 7
27 DECAESTEKER JEAN-PIERRE / DECAESTEKER STEVE 11 6540 12 4600 6 18 8
36 ROMMEL ERIC / PRUVOST JP 8 7450 11 4120 8 19 9
32 DEMAILLY PHILIPPE / PEUREUX GEOFFREY 14 7600 10 3450 10 20 10
26 NUTTEN SEB / WYME WILLIAMS 34 13070 2 1610 21 23 11
16 CADART JP / CADART ERIC 21 5710 14 2960 13 27 12
5 DESMARTIN GERARD / LAGACHE MAX 1 5470 15 2670 15 30 13
8 POTTEEUW MARC / JOYE DIDIER 22 4240 21 3420 11 32 14
28 VANDERWALLE CLAUDE / VANDERWALLE LUCIE 9 4510 20 3280 12 32 15
3 SINGIER THIERRY / SINGIER ANTOINE 33 15060 1 470 34 35 16
24 COUSSEE / COUSSEE 2 27 5280 18 1760 18 36 17
22 LAHOUSSE / VANDENBERGHE BRUNO 19 5450 16 1590 22 38 18
20 LAURENT PASCAL / CASE DOMINIQUE 18 4230 22 1880 17 39 19
13 VASSEUR ALAIN / VASSEUR PHILIPPE 26 5400 17 1450 23 40 20
18 MIEL PASCAL / SENSE REGIS 25 4050 26 2890 14 40 21
34 DUBOIS JEAN-MICHEL / LECOT TIMEO 36 6010 13 690 29 42 22
37 VAUPHIER LIONEL / VAUPHIER BAPTISTE 10 2580 33 2380 16 49 23
23 TRACHE ARNAUD / LUCHEZ JOEL 29 4190 23 910 27 50 24
29 CHALBOS DENIS / PINCHOT CHRISTIAN 28 4170 24 950 26 50 25
9 BARBARY NICOLAS / VANDINGHENEN YOHAN 7 3650 27 1360 24 51 26
12 LEMAITRE JOEL / WATTRELOT BERNARD 23 2850 32 1670 19 51 27
7 LEENKENECHT SEBASTIEN / CHRETIEN FABIEN 31 4830 19 420 35 54 28
31 PAGET THIERRY / LEFEVRE DELPHINE 16 2400 34 1650 20 54 29
21 DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS 6 2960 31 1020 25 56 30
10 PETIT FRED / LUDO LELONG 24 3420 29 830 28 57 31
19 DECOOL BRUNO / SCHOEMACKER JEREMY 5 3330 30 640 30 60 32
1 BARBARY JEAN-MICHEL / BARBARY VALENTIN 13 3500 28 480 33 61 33
33 FOURMENT GERARD / FOURMENT EUGENE 32 4090 25 0 37 62 34
30 PLOUVIER MICHEL / PLOUVIER ANDRE 2 1910 36 580 31 67 35
35 DUBOIS GREGORY / DUBOIS FLORIAN 20 2280 35 500 32 67 36
4 DELLEAUX CHRISTIAN / BOET BERNARD 3 1770 37 100 36 73 37

Les photos

IMG_6128.jpg
IMG_6145.jpg
IMG_6147.jpg
IMG_6153.jpg
IMG_6154.jpg
IMG_6155.jpg
IMG_6162.jpg
IMG_6166.jpg
IMG_6170.jpg
concours du 10 mars 2018.jpg
Affiche du concours du 10 mars 2018