MatinAprès midiTotal Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
22 HACKET JACKY / BOUCQ MARC ANTOINE 10 13580 2 11170 2 4 1
24 HEROT STEPHANE / MONVOISIN RODRIGUE 16 12160 3 10050 3 6 2
21 DECAESTEKER 1 / DECAESTEKER 2 37 11730 6 13210 1 7 3
18 LEMAITRE JOEL / WATRELOT BERNARD 11 11800 5 7910 7 12 4
7 TRACHET ARNAUD / LUCHEZ JOEL 25 10640 9 8850 5 14 5
25 HENNEUSE LAURENT / HENNEUSE DAVID 15 11970 4 6440 10 14 6
11 HERNOUT SEB / HOUVENAGEL DANIEL 29 15830 1 5750 14 15 7
8 LELONG LUDO / PETIT FRED 22 9720 12 8850 6 18 8
13 DALLONGEVILLE J MARIE / MARTIN PHILIPPE 2 10140 10 5960 11 21 9
14 CADART ERIC / CADART JEAN-PIERRE 27 11630 8 5900 13 21 10
23 BARDET LUDOVIC / VASSEUR JOHAN 17 9190 13 6730 8 21 11
6 DAVID LAURENCE / POTTEEUW MARC 4 11670 7 5670 16 23 12
9 PAURISSE MICHAEL / BOSSUT THOMAS 8 9940 11 5940 12 23 13
15 LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGHE BRUNO 14 8360 15 6660 9 24 14
16 FRENOI FABIAN / NATHALIE 19 6000 24 9450 4 28 15
20 SENSES REGIS / MIEL PASCAL 32 8580 14 5680 15 29 16
19 DEVOS MICKAEL / DUHEM CHRISTOPHE 24 8290 16 4970 18 34 17
10 VASSEUR ALAIN / VASSEUR PHILIPPE 5 8230 17 4540 19 36 18
26 DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS 35 7960 19 5070 17 36 19
12 PASCAL LAURENT / CASE DOMINIQUE 20 7960 18 4030 22 40 20
29 LEPOIVRE CYRIL / LEPOIVRE DIMITRY 1 7600 20 3440 24 44 21
3 SINGIER T / SINGIER 12 5580 26 4520 20 46 22
1 SIX ALAIN / BODART DIDIER 9 6060 23 3120 25 48 23
5 LEGONY JM / DESMARTIN GERARD 18 5250 29 4070 21 50 24
27 MASQUELIER ALEXI / BARBARY NICOLAS 21 7420 21 2540 29 50 25
17 DERAMAUX DANY / DERAMAUX ROMAIN 33 5520 27 2870 26 53 26
31 PLUQUET CEDRIC / DEWULF JENNY 13 5710 25 2660 28 53 27
30 DELLEAUX CHRISTIAN / PATTYN GERARD 23 5260 28 2820 27 55 28
4 CHRETIEN FABIEN / CHRETIEN JEREMY 7 7090 22 480 34 56 29
33 CHRETIEN JEREMY / LEFEBVRE MATTHIEU 26 1430 34 3450 23 57 30
32 CAULIER RENE / MURGUAT JP 6 5080 30 2020 30 60 31
28 BIBE SEBASTIEN / SECCI LAURENT 3 4930 31 770 31 62 32
2 BARBARY JEAN-MICHEL / CHRISTOPHE 30 2470 33 540 32 65 33
34 BRUCHET CHRIS / CAUQUY GREGORY 28 2830 32 520 33 65 34

IMG_5447.jpg
IMG_5444.jpg
IMG_5470.jpg
IMG_5472.jpg
IMG_5479.jpg
IMG_5483.jpg
IMG_5486.jpg
IMG_5491.jpg
AfficheAvril2017.jpg