Nombre d’équipes: 27
Poids matin: 132,04 kg
Poids Après-midi: 98,02 kg
Poids Total: 230,06 kg

                                                  
MatinAprès midiTotal Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
15 HOUREZ / GOBERT 13 7030 3 7820 3 6 1
10 BODART DIDIER / SIX ALAIN 17 6360 7 6820 4 11 2
9 DUTHILLEUL EDDY / DESBONNET BRUNO 23 7610 2 4880 10 12 3
7 LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGHE 14 5700 9 5710 7 16 4
4 SINGIER THIERRY / SINGIER ANTOINE 11 7000 4 2810 13 17 5
5 LEYGOMIE / DESMARTIN 15 4750 17 8010 2 19 6
6 NUTTEN S / MIXTE BRUNO 18 4720 18 8740 1 19 7
16 PETIAU J-LUC / WARGNIER ANDRE 12 5300 13 6280 6 19 8
2 BOUDINETTE / BAERT PASCAL 6 5390 12 5000 9 21 9
3 DELANSAY / HONOREZ 22 5030 14 5200 8 22 10
19 MARLIER DAVID / MARLIER 20 5460 10 4040 12 22 11
26 LELIEVRE BRUNO / LEPREVIER JP 9 6520 5 2390 17 22 12
17 LELONG LUDOVIC / DUTHOY DAVID 27 5930 8 2630 15 23 13
11 TOMASINA DAVID / PRUVOST JP 3 6480 6 2360 18 24 14
20 LAURENT / CAZET 16 4490 19 6360 5 24 15
14 WYME / WYME2 1 8380 1 830 24 25 16
24 DUBORPER / SIX 8 4960 15 4560 11 26 17
8 DRUESNE JULES / NUTTEN BERNARD 19 5410 11 830 23 34 18
22 DELLEAUX CHRISTIAN / PATTYN GERARD 7 3490 22 2680 14 36 19
23 ALLARD / DUPREZ 26 4920 16 1300 22 38 20
12 DOLPHENS LAURENT / SAMIER RICHARD 2 3360 23 2420 16 39 21
13 DECAESTEKER J-PIERRE / DECAESTEKER STEEVE 21 4250 20 2160 19 39 22
27 VANDEWALLE / BERTRAND 24 4090 21 1890 21 42 23
21 BAROUX JOFFREY / LAHOUSSE JIMMY 10 2960 24 1950 20 44 24
1 BECQ J / BECQ J-C 25 670 26 260 25 51 25
18 CAMPION / CAMPION2 4 1180 25 90 26 51 26
25 BECQUET D / BECQUET K 5 600 27 0 27 54 27


Quelques photos...
IMG_8777.jpg
IMG_8764.jpg
IMG_8762__2_.jpg
IMG_8699.jpg
IMG_8700.jpg
IMG_8697.jpg
IMG_8707.jpg
IMG_8720__2_.jpg
4mai2013-600.jpg