+ de photos...

Nombre d’équipes: 25
Poids matin: 138,77 kg
Poids Après-midi: 121,76 kg
Poids Total: 260,53 kg

Matin Après midi Total Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
12 PETIAU J-Luc / WARGNIER André 16 10890 1 8120 3 4 1
19 DECAESTEKER J-Pierre / DECAESTEKER Steeve 12 8850 2 8310 2 4 2
9 PESNEL Jerome / LECOINTRE JL 27 7360 5 6260 5 10 3
18 DEBRUYNE Christophe / DEBRUYNE Julien 4 7280 6 6510 4 10 4
15 SINGIER THIERRY / SINGIER ANTOINE 20 6030 10 10780 1 11 5
6 BOUDENS Laurent / TORMOUL Benjamin 18 7910 4 5630 8 12 6
2 DUTHILLEUL EDDY / DESBONNETS BRUNO 25 8660 3 5340 10 13 7
7 BAERT Pascal / CROES Manu 3 6180 8 5960 7 15 8
4 TASSART Seb / DUHEM Alain 17 6030 9 5390 9 18 9
5 DURIEZ JR / SANCE Laurent 6 5650 13 6070 6 19 10
10 DRUESNE Jules / NUTTEN Bernard 11 6980 7 5090 13 20 11
11 WARGNIER Romain / PETIAU Grégory 10 5660 12 5320 11 23 12
3 EVRART Sylvain / DUHEM Kevin 19 5740 11 3990 16 27 13
16 DELLEAUX Christian / PATTYN Gérard 22 5050 16 5130 12 28 14
22 LEHOUCQ Didier / LEHOUCQ Jacqueline 26 4000 19 4180 14 33 15
17 LELONG Ludovic / LELONG LUKA 24 5390 14 2150 23 37 16
8 BODART Didier / SIX Alain 23 5000 17 2960 21 38 17
1 BARBARY J-Michel / BARBARY Valentin 2 3760 21 3900 18 39 18
13 LAHOUSSE Philippe / VANDENBERGHE 5 5360 15 1530 24 39 19
14 BAROUX Jofrey / LAHOUSSE Jimmy 15 1820 24 4070 15 39 20
21 VASSEUR Alain / VASSEUR Nathalie 14 3830 20 3690 19 39 21
23 DUBORPER ETIENNE / SIX Denis 7 4090 18 2830 22 40 22
24 POORTEMAN Jean-Louis / GILLERS Bruno 1 2610 23 3930 17 40 23
25 LADOUGNIER Baudoin / LADOUGNIER Charles 13 3200 22 3530 20 42 24
20 BECQUET Daniel / BECQUET Marie José 8 1440 25 1090 25 50 25

Quelques photos...

IMG_5302.jpg
IMG_5269.jpg
IMG_5275.jpg
IMG_5277.jpg
IMG_5281.jpg
IMG_5285.jpg
IMG_5290.jpg
IMG_5291.jpg
IMG_5293.jpg
IMG_5295.jpg