Nombre d’équipes: 35
Poids matin: 110,44 kg
Poids Après-midi: 144,338 kg
Poids Total: 254,778 kg

  Matin Après midi Total Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
10 PETIAU J-Luc / WARGNIER André 5 9030 3 10020 1 4 1
3 BAERT Pascal / CROES Manu 10 11860 1 6992 7 8 2
16 DECAESTEKER J-Pierre / DECAESTEKER Steeve 9 8850 4 6100 8 12 3
26 HALLUIN GEOFFREY / HALLUIN PATRICK 17 5270 7 7350 5 12 4
17 WYME Philippe / WYME Wilfried 30 9880 2 5446 11 13 5
8 DUTHILLEUL JEAN LOUIS / GUS JEROME 3 2510 13 9280 2 15 6
24 DOLPHENS Laurent / SAMIER Richard 1 2370 15 8340 3 18 7
20 DEBRUYNE Christophe / DEBRUYNE Julien 21 3160 10 5553 9 19 8
23 STRANGET J-Marie / HOUREZ Laurent 11 5340 6 4840 13 19 9
13 LAHOUSSE Philippe / VANDENBERGHE 6 4210 9 4840 12 21 10
32 DELLEAUX Christian / PATTYN Gérard 32 2250 19 7680 4 23 11
7 DUTHILLEUL EDDY / DESBONNETS BRUNO 16 4680 8 3920 16 24 12
29 LEDUC Georges / LEDUC JIMMY 20 2360 16 5531 10 26 13
5 DURIEZ JR / SANCE Laurent 4 1840 22 7090 6 28 14
2 BODART Didier / SIX Alain 33 2710 11 3160 21 32 15
31 DUBORPER ETIENNE / SIX Denis 35 2100 21 4450 14 35 16
11 WARGNIER Benjamin / WARGNIER Romain 24 5640 5 1180 31 36 17
25 LAURENT JEROME / BAYART Flavie 2 2330 18 3460 19 37 18
30 LELIEVRE Bruno / LELIEVRE PHILIPPE 25 2510 14 2650 24 38 19
18 SAGLIMBENI ROBERT / HENRI M 28 1680 24 4445 15 39 20
28 GAMOT Dimitri / GAMOT Daniel 29 2550 12 1160 32 44 21
15 DROULEZ Christian / DROULEZ CHRISTOPHER 18 2240 20 2630 25 45 22
19 BAROUX Jofrey / LAHOUSSE Jimmy 19 1240 28 3850 17 45 23
21 RENAULT Gilbert / RENAULT Jimmy 14 1400 26 2887 23 49 24
35 MIGNOND JELANY / MIGNOND MICHAEL 31 1030 31 3470 18 49 25
6 MONEVEU Patrick / JOANIN Dominique 13 1060 30 3180 20 50 26
22 SINGIER THIERRY / SINGIER ANTOINE 7 2340 17 1120 33 50 27
1 BARBARY J-Michel / BARBARY Valentin 15 1690 23 1460 29 52 28
12 DRUESNE Jules / NUTTEN Bernard 12 1480 25 1850 28 53 29
27 LAURENT JC / AGHILAS HANDIE 22 1150 29 2555 26 55 30
4 PATTYN Guillaume / PATTYN Benjamin 8 620 34 2889 22 56 31
9 VANDENAMEELE France / GILLERS Bruno 34 900 32 2520 27 59 32
14 LELONG Ludovic / LELONG LUKA 23 1350 27 1090 34 61 33
33 Richard JONATHAN / Richard AIMERIC 27 810 33 1350 30 63 34
34 LEBLON Bruno / KEKE PASCAL 26   50   50 100 35

IMG_4666.jpg
IMG_4668.jpg
IMG_4674.jpg
IMG_4686.jpg
IMG_4698.jpg
IMG_4700.jpg
IMG_4703.jpg
IMG_4778.jpg
IMG_4810.jpg