Nombre d’équipes: 27
Poids matin: 59,85 kg
Poids Après-midi: 75,62 kg
Poids Total: 135,47 kg

                                                  
  Matin Après midi Total Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
11 DECAESTEKER J-PIERRE / DECAESTEKER STEEVE 27 7290 2 6040 3 5 1
5 BODART DIDIER / SIX ALAIN 14 5240 5 7930 2 7 2
14 SINGIER THIERRY / SINGIER ANTOINE 17 4960 6 30350 1 7 3
9 DRUESNE JULES / NUTTEN BERNARD 1 6050 3 3850 6 9 4
20 LAURENT / CAZET 2 9390 1 2890 8 9 5
23 DASSONVILLE JM / DASSONVILLE P 18 5400 4 3350 7 11 6
13 DOLPHENS LAURENT / SAMIER RICHARD 16 1840 11 4210 5 16 7
12 LELONG LUDOVIC / DUTHOY DAVID 12 1360 13 4460 4 17 8
22 DUBORPER / SIX 26 3440 7 1040 14 21 9
24 BECQUET D / BECQUET K 13 1690 12 2330 9 21 10
4 PETIAU J-LUC / WARGNIER ANDRE 25 2170 10 1040 13 23 11
2 BUISSON / GOETINCK 19 3100 9 990 15 24 12
7 DUTHILLEUL EDDY / DESBONNET BRUNO 8 710 17 1750 11 28 13
8 LAHOUSSE PHILIPPE / VANDENBERGHE 3 3350 8 270 20 28 14
10 HOUREZ / GOBERT 21 840 15 460 16 31 15
16 POORTEMAN JL / GILLIERS B 20 1170 14 460 17 31 16
6 TOMASINA DAVID / PRUVOST JP 7 120 22 1160 12 34 17
26 ALLARD / DUPREZ 4 790 16 420 18 34 18
21 LELIEVRE BRUNO / LEPREVIER JP 11 0 27 1890 10 37 19
18 GABEZ J / GABEZ JULIEN 15 430 18 220 21 39 20
27 LEYGOMIE / DESMARTIN 10 150 20 300 19 39 21
3 LECOINTREUX / DUBUISSON 23 220 19 20 23 42 22
17 BAROUX JOFFREY / LAHOUSSE JIMMY 6 140 21 0 27 48 23
15 CAMPION / CAMPION2 22 0 27 190 22 49 24
1 BECQUERIAUX J / BECQUERIAUX J-C 24 0 27 0 27 54 25
19 CHRISTOPHE / KEVIN 5 0 27 0 27 54 26
25 OLIVIER C / BY 9 50 50 100 27

IMG_8583.jpg
IMG_8593.jpg
IMG_8595.jpg
IMG_8597.jpg
IMG_8601.jpg
IMG_8603.jpg
IMG_8604.jpg
IMG_8607.jpg
6avril2013-600.jpg