Arrivée Matin Après midi Total Journée
Ordre Nom Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
17 BODART Didier 5 4240 2 1 2560 9 11 1
26 DEBRUYNE Christophe 1 6470 1 19 2490 10 11 2
18 VANDER-HAEGEN Auguste 24 3220 9 23 2980 4 13 3
20 BOUDENS Laurent 8 3240 7 27 2710 6 13 4
29 SAMIER Richard 11 2920 13 14 4210 1 14 5
34 LEBRUN Laurent 12 3730 4 5 2210 11 15 6
10 GILLIERS Dominique 10 3120 10 26 2610 7 17 7
3 LEBLON Bruno 36 3030 12 4 2570 8 20 8
15 HOUREZ Laurent 17 4140 3 31 1690 17 20 9
24 DECAESTEKER J-Pierre 27 2540 15 15 2950 5 20 10
11 WARGNIER André 35 3230 8 29 1820 15 23 11
28 VANDENDRISSHE Daniel 13 3080 11 12 2160 12 23 12
19 BAERTS Pascal 29 1560 22 20 3630 2 24 13
8 WAMBRE Dominique 20 3620 5 13 1420 21 26 14
22 NIVESSE Bruno 7 2150 16 8 1980 13 29 15
27 DOLPHENS Laurent 30 3550 6 39 1380 23 29 16
4 DELMAR Thibault 4 1080 29 3 3520 3 32 17
6 TOMASINA david 15 1840 18 25 1580 20 38 18
14 RENAULT Gilbert 22 1650 21 37 1600 19 40 19
25 DEBRUYNE Julien 16 1410 26 38 1940 14 40 20
21 VERSLIP Jean 34 1440 25 9 1800 16 41 21
2 PETIAU Grégory 39 1450 24 11 1680 18 42 22
23 DECAESTEKER Steeve 23 2690 14 30 800 30 44 23
35 VANDEWOESTYNE Thibault 14 1780 19 7 890 27 46 24
1 BARBARY J-Michel 2 1710 20 18 850 28 48 25
7 BUTOR Vincent 19 2080 17 28 0 35 52 26
32 MERLY Philippe 31 1380 27 32 1080 25 52 27
33 MERLY Jean-François 3 860 31 24 1410 22 53 28
9 WARGNIER Benjamin 9 1480 23 10 203 34 57 29
16 STRANGET J-Marie 37 550 33 36 1210 24 57 30
5 DELEVOYE Francis 33 1170 28 34 570 31 59 31
30 LEDUC Georges 26 860 30 2 820 29 59 32
12 WARGNIER Romain 32 170 36 17 1060 26 62 33
36 D’HULSTER Bruno 18 640 32 21 210 33 65 34
13 RENAULT Jimmy 28 340 35 35 230 32 67 35
31 BECQUERIAUX J-Claude 25 530 34 36     70 36

Photographies

Concours au blanc, Mai 2009
Concours au blanc, Mai 2009
Concours au blanc, Mai 2009
Concours au blanc, Mai 2009
Concours au blanc, Mai 2009
Concours au blanc, Mai 2009
Concours au blanc, Mai 2009
Concours au blanc, Mai 2009