MatinAprès midiTotal Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
8 TRACHE ARNAUD / TRACHE JOEFFREY 14 12400 1 4310 5 6 1
17 DOLPHENS L / SAMIEZ RICHARD 15 5650 4 6610 2 6 2
18 DASSONVILLE JM / MIEL PASCAL 13 2960 8 17440 1 9 3
20 WATING FRANCK / HERNOUT SEB 21 6280 3 4200 6 9 4
14 DECAESTECKER JP / DECAESTECKER STEVE 5 2930 9 4600 4 13 5
19 CADART JP / CADART ERIC 12 2400 11 6200 3 14 6
6 WARGNIER ANDRE / WARGNIER BENJAMIN 16 3620 6 1910 9 15 7
9 DELLEAUX CHRISTIAN / PETTYN GERARDA 11 3790 5 960 13 18 8
4 SINGIER A / SINGIER T 7 11280 2 290 17 19 9
5 LELONG LUDO / PETIT FRED 2 2360 12 2540 8 20 10
7 PASCAL LAURENT / CAZE DOMINIQUE 17 2600 10 1310 11 21 11
15 HOUREZ / DELANCER 9 3010 7 920 14 21 12
21 LAHOUSSE P / KERCKENAERE O 6 1290 16 3800 7 23 13
12 LAHOUSSE JIMMY / BOROUX JEOFREY 18 530 17 1660 10 27 14
10 KERCKENAERE O / FRENOY FABIEN 10 2340 13 650 15 28 15
2 SIX ALAIN / BODARD DIDIER 20 230 19 1270 12 31 16
11 LEMOINE B / CARPENTIER C 8 1680 15 300 16 31 17
1 DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS 3 1770 14 150 19 33 18
3 DUHEN CHRISTOPHE / BARBARY ANTONY 4 260 18 120 20 38 19
13 LORIDAN SEBASTIEN / GRUSON LUDOVIC 19 230 20 190 18 38 20
16 CRAEVE SEBASTIEN / GAUTHIER 1 120 21 0 21 42 21


2015_09_12_07_37_06-americaine_IMG_3540.jpg
2015_09_12_07_37_33-americaine_IMG_3542.jpg
2015_09_12_07_37_52-americaine_IMG_3544.jpg
2015_09_12_18_13_52-americaine_IMG_3550.jpg
2015_09_12_18_13_59-americaine_IMG_3551.jpg
2015_09_12_18_15_02-americaine_IMG_3552.jpg
2015_09_12_18_19_55-americaine_IMG_3558.jpg
2015_09_12_18_20_53-americaine_IMG_3562.jpg
2015_09_12_18_21_42-americaine_IMG_3565.jpg
2015_09_12_18_22_58-americaine_IMG_3568.jpg
2015_09_12_18_24_02-americaine_IMG_3572.jpg
2015_09_12_18_25_45-americaine_IMG_3577.jpg
2015_09_12_18_26_41-americaine_IMG_3578.jpg
2015_09_12_18_28_01-americaine_IMG_3581.jpg
Affiche 12 septembre 2015