MatinAprès midiTotal Journée
Arrivée EQUIPE Poids(g) Points Poids(g) Points Points Classement
18 DASSONVILLE JM / MIEL PASCAL 23 13400 1 13220 1 2 1
22 KACZMAREK FRED / YAYAOUI SAID 18 10500 2 12780 2 4 2
23 WATING FRANCK / HERNOUT SEB 5 7500 6 7310 3 9 3
3 DUHEN CHRISTOPHE / BARBARY ANTONY 22 9190 3 4450 7 10 4
8 PASCAL LAURENT / CAZE DOMINIQUE 12 6360 8 6600 4 12 5
9 INGEHEST PATRICK / CONGIU LORENZO 3 6220 9 5950 5 14 6
10 HOUREZ / DELANCER 1 8560 4 3690 10 14 7
21 CHOCHOIS LAURENT / CHOCHOIS REMY 21 7530 5 4200 9 14 8
2 SIX ALAIN / BODARD DIDIER 13 5080 12 5360 6 18 9
4 DELLEAUX CHRISTIAN / PETTYN GERARDA 11 7420 7 3360 12 19 10
5 VANDEVALLE CLAUDE / DENAIN MATHIEU 4 5230 11 3400 11 22 11
7 LELONG LUDO / PETIT FRED 17 4910 14 4290 8 22 12
20 LELIEVRE BRUNO / LEPREVIER JP 16 5350 10 2460 15 25 13
14 TRACHE ARNAUD / TRACHE JOEFFREY 2 5070 13 2800 14 27 14
11 XAVIER / ERIC DURIEZ 8 4460 15 1690 17 32 15
17 DUBORPER ETIENNE / SIX DENIS 15 1200 20 3120 13 33 16
16 LAHOUSSE P / VANDENBERGHE BRUNO 19 2140 17 1450 18 35 17
19 CADART JP / CADART ERIC 10 2360 16 1340 19 35 18
13 DECAESTECKER JP / DECAESTECKER STEVE 6 1180 21 2060 16 37 19
15 LAHOUSSE JIMMY / BOROUX JEOFREY 20 1600 18 600 21 39 20
1 SINGIER A / SINGIER T 9 1540 19 0 23 42 21
6 PAULINE / CELINE 14 820 22 830 20 42 22
12 SENIS MICHEL / PERUN SERGE 7 260 23 440 22 45 23


IMG_3309.jpg
IMG_3308.jpg
IMG_3306.jpg
IMG_3305.jpg
IMG_3304.jpg
IMG_3302.jpg
IMG_3301.jpg
IMG_3300.jpg
IMG_3296.jpg
Affiche 4 avril 2015